Caríssimos, Tenho 1 grade problema, é que, sabem? Eu tenho insónias.
É verdade, isto é 1 pouco chato, mas como temos de tirar partido de tudo na vida, eu estive a pensar nas nossas ilhas, e escolhi a mais distante, e mais pequena para fazer a demonstração de Going Green.
A ilha do corvo tem 425 Habitantes
e Área 17.1 km² Tem como consumo anual de energia 942.836 kwh= 943 Mwh, mas isto é anual e o consumo reporta a 2005 vamos considerar que o corvo cresceu 3% ao ano até 2012.
Consumo de energia na ilha do corvo em 2012 TOTAL Anual 1,159569 Gw ou 1159 Mw ou 1159569 kw
Consumo diário | Consumo Anual kw | |||||||
kw | mw | Gw | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Total Anual | 3176,902 | 3,176902 | 0,003177 | 942836 | 1093005 | 1125795 | 1159569 | |
Domésticos | 1489,839 | 1,489839 | 0,00149 | 442152 | 512575,4 | 527952,6 | 543791,2 | |
Comércio/Serviços | 866,2895 | 0,866289 | 0,000866 | 257096 | 298044,7 | 306986,1 | 316195,7 | |
Serviços Públicos | 572,9561 | 0,572956 | 0,000573 | 170041 | 197124,1 | 203037,8 | 209129 | |
Industriais - - - - - | 107,3326 | 0,107333 | 0,000107 | 31854 | 36927,52 | 38035,34 | 39176,4 | |
Iluminação Pública | 140,4853 | 0,140485 | 0,00014 | 41693 | 48333,61 | 49783,62 | 51277,13 | |
Nº de Consumidores | 236 | 274 | 282 | 290 | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário